Range of fused pipes
possibility of linear and angular fusion (15° angles)
| KmT | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 160 | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ||||||||||||
| 250 | ●/○ | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/○ | ●/○ | |||||||||
| 315 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/○ | ||||||||
| 400 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/○ | ||||||||
| 630 | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ |
available / on a customer's request
[ ● ] - Yes [ ○ ] - No